<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Minikrediet.info</title>
	<atom:link href="http://minikrediet.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minikrediet.info</link>
	<description>Let op: Lenen kost geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 11:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Let op: Lenen kost geld</itunes:summary>
	<itunes:author>Minikrediet.info</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://minikrediet.info/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Let op: Lenen kost geld</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Minikrediet.info</title>
		<url>http://minikrediet.info/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://minikrediet.info</link>
	</image>
		<item>
		<title>Bijkomende woonlasten stijgen met 5 procent</title>
		<link>http://minikrediet.info/bijkomende-woonlasten-stijgen-met-5-procent/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/bijkomende-woonlasten-stijgen-met-5-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[COELO]]></category>
		<category><![CDATA[Lagere Overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksuniversiteit Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/bijkomende-woonlasten-stijgen-met-5-procent/</guid>
		<description><![CDATA[Bijkomende woonlasten voor eigenaar/bewoners stijgen dit jaar gemiddeld 218 euro (5 procent). Het gaat daarbij vooral om energielasten, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait. Dit blijkt uit de Woonlastenmonitor 2009, opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten werden maandag bekendgemaakt. Voor eigenaar/bewoners maken [...]
Lees:<ol>
<li><a href='http://minikrediet.info/kans-op-nul-procent-groei-eurozone/' rel='bookmark' title='&#8216;Kans op nul procent groei eurozone&#8217;'>&#8216;Kans op nul procent groei eurozone&#8217;</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/' rel='bookmark' title='Wat doen ze met dat geld?'>Wat doen ze met dat geld?</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/gedupeerden-koersplan-kraken-afm-studie/' rel='bookmark' title='Gedupeerden Koersplan kraken AFM-studie'>Gedupeerden Koersplan kraken AFM-studie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/bijkomende-woonlasten-stijgen-met-5-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfaffs in geldproblemen?</title>
		<link>http://minikrediet.info/pfaffs-in-geldproblemen/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/pfaffs-in-geldproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKR]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marie Pfaff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/pfaffs-in-geldproblemen/</guid>
		<description><![CDATA[Carmen en Jean-Marie Pfaff hebben hun villa in Brasschaat te koop gezet. Het huis, dat is voorzien van een zwembad, een tennisveld en vijf grote garages, moet 1,3 miljoen euro opbrengen. Het echtpaar verkoopt de villa omdat ze kleiner willen gaan wonen. Hun dochters zijn al drie jaar het huis uit, waardoor ze te veel [...]
Lees:<ol>
<li><a href='http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/' rel='bookmark' title='Wat doen ze met dat geld?'>Wat doen ze met dat geld?</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/geldproblemen/' rel='bookmark' title='Geldproblemen'>Geldproblemen</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/weer-geldproblemen-woningcorporatie/' rel='bookmark' title='Weer geldproblemen woningcorporatie'>Weer geldproblemen woningcorporatie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/pfaffs-in-geldproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA wil bellers met schulden blijven registreren</title>
		<link>http://minikrediet.info/cda-wil-bellers-met-schulden-blijven-registreren/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/cda-wil-bellers-met-schulden-blijven-registreren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/cda-wil-bellers-met-schulden-blijven-registreren/</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Het CDA wil dat telecombedrijven klanten met schulden blijven melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Anders moeten de bedrijven daartoe verplicht worden, net zoals al het geval is met banken en andere financieringsinstellingen, om te voorkomen dat wanbetalers nieuwe schulden maken. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van de regeringspartij zei dinsdag dit [...]
Lees:<ol>
<li><a href='http://minikrediet.info/staatssecretaris-jetta-klijnsma-sociale-zaken-wil-in-de-wet-vastleggen-dat-gemeenten-iedereen-met-schulden-moeten-helpen/' rel='bookmark' title='Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil in de wet vastleggen dat gemeenten iedereen met schulden moeten helpen'>Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) wil in de wet vastleggen dat gemeenten iedereen met schulden moeten helpen</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/lenen-met-negatieve-bkr-registratie/' rel='bookmark' title='Lenen met negatieve bkr registratie'>Lenen met negatieve bkr registratie</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/geldproblemen/' rel='bookmark' title='Geldproblemen'>Geldproblemen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/cda-wil-bellers-met-schulden-blijven-registreren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei hypothecair krediet houdt aan</title>
		<link>http://minikrediet.info/groei-hypothecair-krediet-houdt-aan/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/groei-hypothecair-krediet-houdt-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/groei-hypothecair-krediet-houdt-aan/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe hypothecaire kredieten blijven toenemen, net als de aanvragen voor hypothecaire kredieten. Dat blijkt uit de maandelijkse barometer van de Beroepsvereniging van het Krediet. Uit de barometer blijkt dat in november 25 procent meer hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten in vergelijking met een jaar eerder. In bedrag bedraagt de stijging 28 procent. Als wordt vergeleken [...]
Lees:<ol>
<li><a href='http://minikrediet.info/krediet-op-maat/' rel='bookmark' title='Krediet op maat'>Krediet op maat</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/omzetdaling-en-faillissementen-door-gebrek-aan-krediet/' rel='bookmark' title='OMZETDALING EN FAILLISSEMENTEN DOOR GEBREK AAN KREDIET'>OMZETDALING EN FAILLISSEMENTEN DOOR GEBREK AAN KREDIET</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/kans-op-nul-procent-groei-eurozone/' rel='bookmark' title='&#8216;Kans op nul procent groei eurozone&#8217;'>&#8216;Kans op nul procent groei eurozone&#8217;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/groei-hypothecair-krediet-houdt-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doen ze met dat geld?</title>
		<link>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[VEH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis stelt dat de waterschappen niet gewend zijn verantwoording af te leggen en te weinig rekening houden met de consumentenbelangen.&#8221;Sommige waterschappen zijn schatrijk. We vragen ons af wat ze allemaal met dat geld doen?&#8221; verklaart de VEH-woordvoerder. Voor de waterschapslasten geldt sinds 1 januari van dit jaar een nieuw belastingstelsel. Eigen woningbezitters [...]
Lees:<ol>
<li><a href='http://minikrediet.info/stop-geld-in-ons-land/' rel='bookmark' title='Stop geld in óns land'>Stop geld in óns land</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

