<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minikrediet.info</title>
	<atom:link href="http://minikrediet.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minikrediet.info</link>
	<description>Let op: Lenen kost geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 17:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wat doen ze met dat geld?</title>
		<link>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[VEH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis stelt dat de waterschappen niet gewend zijn verantwoording af te leggen en te weinig rekening houden met de consumentenbelangen.&#8221;Sommige waterschappen zijn schatrijk. We vragen ons af wat ze allemaal met dat geld doen?&#8221; verklaart de VEH-woordvoerder. Voor de waterschapslasten geldt sinds 1 januari van dit jaar een nieuw belastingstelsel. Eigen woningbezitters [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/wat-doen-ze-met-dat-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenen zonder bkr blijft groeien</title>
		<link>http://minikrediet.info/lenen-zonder-bkr-blijft-groeien/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/lenen-zonder-bkr-blijft-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[lenen zonder bkr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/triodos-bank-blijft-groeien/</guid>
		<description><![CDATA[Triodos Bank heeft vorig jaar een winst behaald van 10,1 miljoen euro. Dat is 13 procent meer dan in 2007. Het balanstotaal van de bank nam met een kwart toe tot 2,4 miljard euro. Het aantal klanten dat ging lenen zonder bkr steeg eveneens. Dat maakte de duurzame Triodos Bank vrijdag bekend. “De financiële crisis [...]


Lees:<ol><li><a href='http://minikrediet.info/website-dsb-blijft-moeilijk-bereikbaar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Website DSB blijft moeilijk bereikbaar'>Website DSB blijft moeilijk bereikbaar</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/geld-lenen-zonder-toetsing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geld lenen zonder toetsing'>Geld lenen zonder toetsing</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lenen zonder bkr toetsing'>Lenen zonder bkr toetsing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/lenen-zonder-bkr-blijft-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank Ledencertificaten</title>
		<link>http://minikrediet.info/rabobank-ledencertificaten/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/rabobank-ledencertificaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank Ledencertificaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/rabobank-ledencertificaten/</guid>
		<description><![CDATA[De Rabobank Ledencertificaten zijn Product van de Maand. Naast minder goede en ronduit slechte financiële producten, komen er gelukkig ook goede op de markt. Elke maand kiest OverGeld.nl er een uit op onder meer risico, rendement en vernieuwing. In februari ging de eer naar de Rabobank Ledencertificaten. Wie nog durft te beleggen, zal zich wel [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/rabobank-ledencertificaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente van 5% tot 9%</title>
		<link>http://minikrediet.info/rente-van-5-tot-9/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/rente-van-5-tot-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[minikrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/rente-van-5-tot-9/</guid>
		<description><![CDATA[Door mijn bank werd ik geattendeerd op de ABN Amro Coupon Extra Note. Dit product kent een rente van 9% per jaar die in bepaalde gevallen kan zakken naar 5%. Op de einddatum is de inleg vrijwel gegarandeerd. Het lijkt mij een aantrekkelijk alternatief voor een spaarrekening. Wat vindt u? Ik heb dit nieuwe product [...]


Lees:<ol><li><a href='http://minikrediet.info/ecb-gaat-rente-verlagen-naar-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ECB gaat rente verlagen naar 1%'>ECB gaat rente verlagen naar 1%</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/rente-van-525-kan-wel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rente van 5,25% kan wél'>Rente van 5,25% kan wél</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/rente-van-5-tot-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen vrezen lagere koopkracht</title>
		<link>http://minikrediet.info/ouderen-vrezen-lagere-koopkracht/</link>
		<comments>http://minikrediet.info/ouderen-vrezen-lagere-koopkracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[AOW]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minikrediet.info/ouderen-vrezen-lagere-koopkracht/</guid>
		<description><![CDATA[De voorstellen om de aow-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar te verhogen baren me erg zorgen. Hoe ga ik straks die twee jaar overbruggen? Heeft u wellicht een idee voor een financiële oplossing? Er wordt veel gesproken over verhoging van de aow-leeftijd. Eerder heb ik dat vooral bepleit als oplossing voor het tekort aan [...]


Lees:<ol><li><a href='http://minikrediet.info/grote-zorgen-over-geld-oude-dag/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grote zorgen over geld oude dag'>Grote zorgen over geld oude dag</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/gepensioneerden-gaan-crisis-voelen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gepensioneerden gaan crisis voelen'>Gepensioneerden gaan crisis voelen</a></li>
<li><a href='http://minikrediet.info/flinke-verschillen-in-koopkracht-bij-partijen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flinke verschillen in koopkracht bij partijen'>Flinke verschillen in koopkracht bij partijen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minikrediet.info/ouderen-vrezen-lagere-koopkracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
